Papamoa Beach Top 10 Holiday Resort
535 Papamoa Beach Road
Papamoa
Tel: (07) 572 0816
Gps: -37.696798 , 176.284160
Web: http://www.papamoabeach.co.nz/
535 Papamoa Beach Road
Papamoa
Tel: (07) 572 0816
Gps: -37.696798 , 176.284160
Web: http://www.papamoabeach.co.nz/
Latest Member Photos:
No member has uploaded a photo for this motor camp.
Please wait while map loads..
| Nearby Motor Camps | Location | Distance | Rating |
|---|---|---|---|
| Beach Grove Holiday Park | Papamoa | 1.66 km | |
| Papamoa Village Park | Papamoa | 2.99 km | |
| Pacific Park Christian Holiday Camp | Papamoa | 4.68 km | |
| Golden Grove Holiday Park | Mt Maunganui | 5.41 km | |
| Cosy Corner Holiday Park | Mt Maunganui | 7.80 km | |
| Welcome Bay Hot Pools & Campground | Tauranga | 7.88 km | |
| Kaiate Falls Scenic Reserve | 8.02 km | ||
| Hayward Reserve | 9.49 km | ||
| Donovan Park | Te Puke | 9.88 km | |
| Te Puke Holiday Park | Te Puke | 10.07 km |





Not that fantastic. Not
Not that fantastic. Not enough facilities for number of people in busy times. Too expensive for self contained MH.