| Name | Location | Rating |
|---|---|---|
| Mangaokewa Reserve | Te Kuiti | 80 |
| Hinemaiaia Reserve carparks | Hatepe and Himemaiaia Reserves | 0 |
| Maunganui Bluff Reserve | 90 Mile Beach | 0 |
| Ninety Mile Beach Holiday Park | Awanui | 80 |
| Beach Road Reserve | Whangamata | 0 |
| Ahipara Holiday Park | Ahipara | 85 |
| Railway Reserve | Paeroa | 80 |
| Hora Hora Domain | Hora Hora | 70 |
| Bluff Camping Ground | Bluff | 0 |
| Whatipu Lodge Campground | Whatipu | 100 |
| Shakespear Regional Park | Whangaparoa Peninsula | 0 |
| Gabriels Gully (Greys Dam) | Lawrence | 0 |
| Londons Ford | Kimbolton | 40 |
| Omana Regional Park | Maraetai | 0 |
| Algies Bay Boat Ramp | Algies Bay | 0 |
| Kaupokonui Beach Camp | Kaupokonui | 0 |
| Cornwallis (Pine Ave) | Cornwallis | 0 |
| Bowentown Oceanside Dunes | Bowentown | 0 |
| Carnival Park Campground | Pahiatua | 0 |
| Te Arai Point Carpark | Te Arai | 0 |

